产品展示
021-69968617
JKCG-10  电机整机负载测试装置
        	您现在的位置:首页 > 产品展示
            
        
电机整机负载测试装置 
    
        
        
    
主要性能及技术指标
| 参数 | 测量范围 | 工 作 误 差 | 分辨力 | 备 注 | 
| 电 压 | DC(0.5 ~100)V | ±(0.4%读数+0.1%量程) | <100 V0.01 V ≥100 V 0.1V | 允许过载1.2倍量程 | 
| 电流 | DC(0.010~20) A | 0.001A | 允许过载1.2倍量程 | |
| 功率 | U*I | ±(0.4%读数+0.1%量程) 
 | <100W 0.01W   <1000W 0.1W ≥1000W 1W | I > 0.1A: | 
| 参数 | 测量范围 | 工 作 误 差 | 分辨力 | 备 注 | 
| 电 压 | DC(0.5 ~100)V | ±(0.4%读数+0.1%量程) | <100 V0.01 V ≥100 V 0.1V | 允许过载1.2倍量程 | 


 沪公网安备 31011402004951号
沪公网安备 31011402004951号